一、GAXT型防水型有毒有害气体可燃气体检测仪性能特点:
◆ IP66/67高度防水、防尘设计(可抵御喷射的水和极细的灰尘)
◆ 高对比度的液晶显示屏连续实时显示气体的积聚浓度
◆ 拥有声、光、震动三重报警系统,报警明显,不易忽略
◆ 开机后,全功能自检传感器、电路和电池完整性,声音或视频报警
◆ UL认证符合美和加拿大的本质安全认证;并有ATEX标志
二、GAXT型防水型有毒有害气体可燃气体检测仪型号:
订货型号 | 气体 | 量程 | 报警设置 | |||
TWA报警 | S报警 | 低报警 | 高报警 | |||
GAXT-H | H2S | 0-100ppm | 10ppm | 15ppm | 10ppm | 15ppm |
GAXT-S | SO2 | 0-100ppm | 2ppm | 5ppm | 2ppm | 5ppm |
GAXT-Z | HCN | 0-30.0ppm | 4.7ppm | 10.0ppm | 4.7ppm | 10.0ppm |
GAXT-M | CO | 0-999ppm | 35ppm | 200ppm | 35ppm | 200ppm |
GAXT-C | CL2 | 0-50.0ppm | 0.5ppm | 1.0ppm | 0.5ppm | 1.0ppm |
GAXT-D | NO2 | 0-99.9ppm | 2.0ppm | 5.0ppm | 2.0ppm | 5.0ppm |
GAXT-A | NH3 | 0-100ppm | 25ppm | 35ppm | 25ppm | 50ppm |
GAXT-P | PH3 | 0-5.0ppm | 0.3ppm | 1.0ppm | 0.3ppm | 1.0ppm |
GAXT-E | GTO | 0-100ppm | 1ppm | 5ppm | 1ppm | 5ppm |
GAXT-V | CLO2 | 0-1ppm | 0.1ppm | 0.3ppm | 0.1ppm | 0.3ppm |
GAXT-G | O3 | 0-1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.2ppm |
GAXT-N | NO | 0-250ppm | 25ppm | 50ppm | 25ppm | 50ppm |
GAXT-X | O2 | 0-30.0% | 不适用 | 不适用 | 19.5% | 22.5% |
GAXT型防水型有毒有害气体可燃气体检测仪